A Casa Sueli Carneiro, plena de alegria, comunica que, diante do grande número de propostas recebidas e da qualidade das propostas, decidimos aumentar o número de selecionadas. Das 119 inscrições recebidas, gostaríamos de apoiar a maior parte dos projetos. Mas, em nossas possibilidades de remanejamento orçamentário, aumentamos de 10 para 16 o número de propostas selecionadas.
Nos próximos dias contactaremos por e-mail as proponentes de projetos aprovados para uma primeira reunião online, para que possamos nos conhecer, alinhar expectativas e traçar um plano de trabalho.
Projetos aprovados no Laboratório de Memória Negra e Soluções Ambientais, por estados e biomas:
| Bioma | Estado | Projeto |
|
Amazônia (5)
|
PA | Associação das Comunidades Quilombolas do Município De Oriximiná |
| AC | Rede de Mulheres NEABI – UFAC | |
| AM | Associação das Crioulas do Quilombo Urbano Barranco de São Benedito (Manaus) | |
| MA | Coletivo de Agricultores e Criadores de Peixes em Barragem do Território Quilombola Santa Rosa dos Pretos | |
| MA | Fórum Audiovisual Negro e Indígena do Maranhão | |
| Pantanal (1) | MT | Grupo Mulheres Pantaneiras e Chiquitanas. |
| Caatinga (1) | PI | Associação das Famílias Remanescentes de Quilombo do Piauí e Baixão 2 |
| Cerrado (1) | GO | Casa Memória da Mulher Kalunga |
| Pampa (1) | RS | PC Panellas Expressão: afrofuturismo – gênero – audiovisual – economia solidária – etnogastronomia – cultura digital |
|
Mata Atlântica (7)
|
BA
|
Rede Elas Negras Conexões |
| Associação Comunidade Quilombola do Barroso (BA) | ||
| Associação de Agricultores da Comunidade Remanescente De Quilombo de Lagoa Torta dos Pretos | ||
| Mulheres das águas | ||
| Juventude Ativista de Cajazeiras (JACA) | ||
| PE | Instituto Social Ogbô Ayê – Roça Oxaguian Oxum | |
| SP | Carolinas e Firminas – Cada dia nasce uma |
